|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Del Tri árbol del combustible líquido de aluminio de la entrega del remolque del petrolero semi | Uso: | Líquido de la entrega |
---|---|---|---|
Material del cuerpo del petrolero: | Aluminio | Árbol: | 2 o 3 árboles, marca de BPW/FUWA/HUAJING |
Tren de aterrizaje: | JOST (D200T) o MARCA 28T de CHINA | Pivote: | JOST 2,00 o 3,5 pulgadas perno-en pivote |
Suspensión: | Suspensión/tipo mecánica suspensión de Alemania o de América de /air | Resorte plano: | 90 (W) mm*10 capa mm*13 (grueso) o 100mm*12mm*12 |
Neumático: | La marca de /12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20 /12.00R20 puede ser opcional | ABS: | Opcional |
Alta luz: | remolque del depósito de gasolina 60m3,de aceite 60m3 del tanque remolque semi,60000 litros de gasolina de remolque del depósito |
Del aceite descripción de aluminio del remolque del petrolero semi:
Ventajas del remolque de aluminio del buque de petróleo semi:
1. Cuerpo ligero del remolque, más económico y práctico
El buque de petróleo de aluminio es más ligero que el petrolero de acero de carbono, que reduce el consumo de combustible y el desgaste del neumático durante el transporte, así reduciendo el funcionamiento y costes de mantenimiento diarios.
2. Resistencia a la corrosión fuerte y vida de servicio larga
El aluminio tiene buena compatibilidad con la mayoría de los medios y de la comida, gama ancha del transporte, coste de mantenimiento bajo, no fácil al moho, fácil limpiar.
3. Buena ductilidad para mejorar seguridad y para eliminar peligros ocultados
El cuerpo del tanque se hace del aluminio con el buen alargamiento y de alta resistencia. No es fácil estallar.
4. Reciclado y alta tarifa de recuperación
El aluminio tiene un valor muy alto de la recuperación, que puede ahorrar con eficacia el coste de operación de empresas.
Del aceite dibujo de aluminio del remolque del petrolero semi:
Dimensiones principales:
Cuerpo del tanque | |
Forma | Opcional (ronda o Suare) |
Dimensión | 12000mm*2490mm*3990m m (el tamaño exacto depende del diseño final) |
Peso de vicia | Sobre 8000KGS-12800KGS |
Volumen total (m3) | 25m3-60 m3 |
Material del cuerpo del petrolero | 5m m o acero de acero de /aluminum /stainless de carbono de 6mm/Q235 |
Placa de extremo | acero de acero de /aluminum /stainless de carbono de 5m m o de 6m m /Q235 |
Cubierta de boca | Cubierta de boca de la aleación de acero o de aluminio API de Cabon, 500m m |
Válvula inferior | API Pneumatic Bottom Valve de aluminio |
Válvula de escape | El diámetro es 3 o 4 pulgadas |
Compartimientos | Opcional |
Tubo de descarga | 4" manguera de goma, 2 PC, 6m/each |
Cat Walk | Con (diseño modelo o especial común) |
Chasis | |
Haces principales |
Diseño de Weldding o haz especial del diseño I, conectado por los pernos y las nueces Material de acero de carbono Q345 |
Árbol | 2 o 3 árboles, marca de BPW/FUWA/HUAJING |
Tren de aterrizaje | JOST (D200T) o MARCA 28T de CHINA |
Rey Pin | JOST 2,00 o 3,5 pulgadas perno-en pivote |
Suspensión | Suspensión/tipo mecánica suspensión de Alemania o de América de /air |
Resorte plano | 90 (W) mm*10 capa mm*13 (grueso) o 100mm*12mm*12 /without |
Sistema de frenos neumático | Válvula de retransmisión del RE 6 de WABCO; Cámara del freno de la primavera (marca de TKL); una pieza de los tanques del aire 45L. |
Borde | 9.00-22.5/8.00-20/8.5-20 marca de China |
Neumático | La marca de /12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20 /12.00R20 puede ser opcional |
ABS | Opcional |
Pintura | Voladura de arena completa del chasis para limpiar el moho, 1 capa de primero anticorrosivo, 2 capas de pintura final |
Accesorios | Una caja de herramientas estándar |
Términos de envío | Por el cargo a granel, los envases transbordo rodado o 40HQ |
Persona de Contacto: Joanna Zhao
Teléfono: 86-18863981660