Datos del producto:
|
Material: | Acero | Peso de vicia: | Sobre 7.6T |
---|---|---|---|
Dimensión: | 13000mm*2490mm*2860m m | Capacidad de cargamento (t): | ≤ 60 T |
Árbol: | 13 T/16T, marca de FUWA /BPW /GV | Borde: | 9.00-22.5 9.75-22.5 (especial para el mercado de exportación) |
Neumático: | 12.00R22.5/ 315 80R22.5 (especiales para el mercado de exportación) | Suspensión: | Suspensión mecánica (tipo de Alemania o tipo de América) o suspensión del aire (marca de China o mar |
Hoja de la primavera: | 90 (W) mm*10 capa mm*13 (grueso) o 100mm*12mm*12 (especiales para el mercado de exportación) | Pivote: | La marca 2,0 o 3.5inch de JOST emperna el tipo o el tipo de soldadura |
Pierna de la ayuda: | Marca D200T de JOST o marca 28Tons (velocidad doble) de China | ||
Alta luz: | Remolque del petrolero de la pared lateral semi,Del descenso remolque diesel del petrolero semi,Remolque diesel de la pared lateral del descenso |
Camión volquete diesel del remolque de la pared lateral del descenso de la fábrica del precio bajo semi en venta
Como fábrica que fabrica semi los camiones de remolque por más de 20 años, el vehículo de Genron fabrica más de 7200 semi camiones de remolque por un año incluyendo del envase los remolques semi, de la cama remolques bajos semi, del cemento remolques a granel semi, petroleros del petróleo, de la cerca remolques semi, descargan semi los remolques, American National Standard de los remolques del lado del descenso semi otros camiones especiales. Nuestro mercado es en todo el mundo por ejemplo Australia, Malasia, Ghana, Jamaica, República eo Tchad, Tanzania, Zambia y otros países. Confíenos en por favor. Recepción para visitar nuestra fábrica en Shandong, China. Y aceptamos las llamadas de teléfono video para ver nuestra fábrica y taller debido a covid-9.
Esta clase de camiones de remolque del lado del descenso semi utiliza las mejores piezas. Es puede ser exportada a Australia, entra en contacto con por favor
yo para más información.
Persona de Contacto: Molly Du
Teléfono: +8618863986630