Datos del producto:
|
Dimensiones totales: | 9750×2500×3970m m | Carga útil (kilogramos): | 7650kg |
---|---|---|---|
ABS: | con | Nivel de la emisión: | Euro 2 |
Dimensión del tanque: | 3700×1700×1350 (milímetro) | Grueso del tanque: | 4m m |
Carga del árbol: | 7000/18000kg | Bomba de vacío: | XD-360 |
Velocidad de la bomba: | 120L/S | ||
Alta luz: | Camión cúbico de la succión de las aguas residuales del vacío 20,Camión de la succión de las aguas residuales del vacío de Howo,Camión cúbico de la succión de la alcantarilla 20 |
Como fábrica que fabrica semi los camiones de remolque por más de 20 años, el vehículo de Genron fabrica más de 7200 semi camiones de remolque por un año incluyendo del envase los remolques semi, de la cama remolques bajos semi, del cemento remolques a granel semi, petroleros del petróleo, de la cerca remolques semi, descargan semi los remolques, American National Standard de los remolques del lado del descenso semi otros camiones especiales. Nuestro mercado es en todo el mundo por ejemplo Australia, Malasia, Ghana, Jamaica, República eo Tchad, Tanzania, Zambia y otros países. Confíenos en por favor. Recepción para visitar nuestra fábrica en Shandong, China. Y aceptamos las llamadas de teléfono video para ver nuestra fábrica y taller debido al COVID-19.
Nuestra fábrica también podía reinstalar el tractor usado con el nuevo petrolero para ser un nuevo camión del macho de estampar. Precio bajo durable, estable, y. Los camiones del macho de estampar son populares en la protección del medio ambiente y saneamiento. Éntrenos en contacto con por favor como siguiente.
Artículo | Especificaciones | Artículo | Especificaciones | ||||
Camión | |||||||
Modelo | XDR5112GXWE5 | Peso bruto (kilogramos) | 25000 | ||||
Dimensiones totales | 9750×2500×3970 (milímetro (milímetro) | Carga útil (kilogramos) | 7650 | ||||
Distancia entre ejes (milímetros) | 4600+1350 | Peso en vacío (kilogramos) | 17155 | ||||
Front Track (milímetros) | 1845 | Ángulo de acercamiento | 19° | ||||
Pista posterior (milímetros) | 1715 | Ángulo de la salida | 16° | ||||
Modo de la mano de la impulsión | Impulsión de la mano izquierda | Número de neumáticos | 8 | ||||
Aire acondicionado | Opcional | Especificación del neumático | 315/80R22.5 | ||||
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 110 | ABS | √ | ||||
Pintura | modificado para requisitos particulares | Pasajeros permisibles del taxi | 3 | ||||
Front Overhang | 1500 milímetros | Proyección posterior (milímetros) | 2075 milímetros | ||||
Chasis | |||||||
Modelo | ZZ1257N4641W | Marca | ZZ | ||||
Nivel de la emisión | Euro 2 | Axle Load | 7000/18000kg | ||||
Resorte plano | 3/4 | Marca del chasis | Howo | ||||
Motor (motor) | |||||||
Marcas | Modelo | Dislocación | Poder clasificado | ||||
ZZ | WD615.69 | 8765CC | 336caballos de fuerza | ||||
Superestructura | |||||||
Capacidad del tanque | 20CBM | Dimensión del tanque | 3700×1700×1350 (milímetro) | ||||
Grueso del tanque | 4m m | Bomba de vacío | XD-360 | ||||
Velocidad de la bomba | 120L/S | Tubo de succión | los 6m |
Ventaja:
1, somos fabricación semi de camiones de remolque. Somos especiales en camiones. Podemos maufacture y reinstalar toda clase de camiones.
2, somos agente de los camiones de Howo y podemos conseguir el precio de descuento del tractor. Porque cada año exportamos mucho, nos dan el precio dependiendo de cantidad.
3, tenemos technicist del professinal. Pueden los camiones del desigh mientras que usted quiere y suministra consejo auténtico. Haciendo mitad del trabajo, uno conseguirá el resultado doble
4, buen servicio. Podemos permitirnos buen servicio después de venta. En caso de necesidad, podemos arreglar nuestro technicist para ir allí a dirigir y a mantener los camiones para usted.
Camión de la succión de las aguas residuales del vacío de Howo 20CBM de la protección del medio ambiente
Introducción de nuestra compañía
Certificado:
Éntrenos en contacto con:
Persona de Contacto: Molly Du
Teléfono: +8618863986630